令和7年10月度・予約状況
1F / 2F
実際の状況と異なる場合がありますのでお申込の際は、必ずお電話にてご確認下さい。
‥予約済み
2025年8月15日更新
| 1F | 2F | |||||||||||||||||
| 会議室 | 第1・2研修室 | 実習室 | 第3研修室 | 第4研修室 | 第5研修室 | |||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午後 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午後 | 午後 | 夜間 | 午後 | 午後 | 夜間 | |
| 10/1(水) | ||||||||||||||||||
| 10/2(木) | ||||||||||||||||||
| 10/3(金) | ||||||||||||||||||
| 10/4(土) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 10/5(日) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 10/6(月) | ||||||||||||||||||
| 10/7(火) | ||||||||||||||||||
| 10/8(水) | ||||||||||||||||||
| 10/9(木) | ||||||||||||||||||
| 10/10(金) | ||||||||||||||||||
| 10/11(土) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 10/12(日) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 10/13(月) | 国民の祝日は休館日です | |||||||||||||||||
| 10/14(火) | ||||||||||||||||||
| 10/15(水) | ||||||||||||||||||
| 10/16(木) | ||||||||||||||||||
| 10/17(金) | ||||||||||||||||||
| 10/18(土) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 10/19(日) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 10/20(月) | ||||||||||||||||||
| 10/21(火) | ||||||||||||||||||
| 10/22(水) | ||||||||||||||||||
| 10/23(木) | ||||||||||||||||||
| 10/24(金) | ||||||||||||||||||
| 10/25(土) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 10/26(日) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 10/27(月) | ||||||||||||||||||
| 10/28(火) | ||||||||||||||||||
| 10/29(水) | ||||||||||||||||||
| 10/30(木) | ||||||||||||||||||
| 10/31(金) | ||||||||||||||||||
3F / 別棟

‥予約済み
2025年8月15日更新
| 3F | 別棟 | ||||||||||||||
| OA実習室 | 第6実習室 | 第7実習室 | 視聴覚室 | 多目的実習場 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 10/1(水) | |||||||||||||||
| 10/2(木) | |||||||||||||||
| 10/3(金) | |||||||||||||||
| 10/4(土) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 10/5(日) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 10/6(月) | |||||||||||||||
| 10/7(火) | |||||||||||||||
| 10/8(水) | |||||||||||||||
| 10/9(木) | |||||||||||||||
| 10/10(金) | |||||||||||||||
| 10/11(土) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 10/12(日) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 10/13(月) | 国民の祝日は休館日です | ||||||||||||||
| 10/14(火) | |||||||||||||||
| 10/15(水) | |||||||||||||||
| 10/16(木) | |||||||||||||||
| 10/17(金) | |||||||||||||||
| 10/18(土) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 10/19(日) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 10/20(月) | |||||||||||||||
| 10/21(火) | |||||||||||||||
| 10/22(水) | |||||||||||||||
| 10/23(木) | |||||||||||||||
| 10/24(金) | |||||||||||||||
| 10/25(土) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 10/26(日) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 10/27(月) | |||||||||||||||
| 10/28(火) | |||||||||||||||
| 10/29(水) | |||||||||||||||
| 10/30(木) | |||||||||||||||
| 10/31(金) | |||||||||||||||

