令和7年8月度・予約状況
1F / 2F
実際の状況と異なる場合がありますのでお申込の際は、必ずお電話にてご確認下さい。
‥予約済み
2025年8月15日更新
| 1F | 2F | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 | 第1・2研修室 | 実習室 | 第3研修室 | 第4研修室 | 第5研修室 | |||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 8/1(金) | ||||||||||||||||||
| 8/2(土) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 8/3(日) | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ● | ● | 休 | |||||||||
| 8/4(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 8/5(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8/6(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8/7(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8/8(金) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 8/9(土) | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
| 8/10(日) | 休 | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 会議室 | 第1・2研修室 | 実習室 | 第3研修室 | 第4研修室 | 第5研修室 | |||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 8/11(月) | 国民の祝日は休館日です | |||||||||||||||||
| 8/12(火) | ● | ● | ||||||||||||||||
| 8/13(水) | ● | ● | ||||||||||||||||
| 8/14(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8/15(金) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 8/16(土) | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ● | ● | 休 | ||||||||
| 8/17(日) | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ● | ● | 休 | ||||||||
| 8/18(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8/19(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8/20(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8/21(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8/22(金) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 8/23(土) | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 8/24(日) | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 8/25(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8/26(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8/27(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8/28(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 8/29(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8/30(土) | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
| 8/31(日) | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |

3F / 別棟

実際の状況と異なる場合がありますのでお申込の際は、必ずお電話にてご確認下さい。
‥予約済み
2025年8月15日更新
| 3F | 別棟 | ||||||||||||||
| OA実習室 | 第6研修室 | 第7研修室 | 視聴覚室 | 多目的実習場 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 8/1(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 8/2(土) | 休 | 休 | 休 | 休 | ● | ● | 休 | ||||||||
| 8/3(日) | 休 | 休 | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 8/4(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8/5(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8/6(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 8/7(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8/8(金) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 8/9(土) | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
| 8/10(日) | 休 | 休 | 休 | ● | ● | 休 | 休 | ||||||||
| OA実習室 | 第6研修室 | 第7研修室 | 視聴覚室 | 多目的実習場 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 8/11(月) | 国民の祝日は休館日です | ||||||||||||||
| 8/12(火) | ● | ● | |||||||||||||
| 8/13(水) | |||||||||||||||
| 8/14(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8/15(金) | |||||||||||||||
| 8/16(土) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 8/17(日) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 8/18(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8/19(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8/20(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8/21(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8/22(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 8/23(土) | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ||
| 8/24(日) | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ||
| 8/25(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8/26(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8/27(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8/28(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8/29(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8/30(土) | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ||
| 8/31(日) | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ||


